Comparativo de preços em reais
A seguir, os preços médios convertidos aproximados ao câmbio de R$ 1 = US$ 1:
| Produto | Variação | Preço em reais |
|---|---|---|
| Frango | −5,7 % | R$ 17,33/kg |
| Café | −4,6 % | R$ 76,40/kg |
| Carne suína | −1,3 % | R$ 23,05/kg |
| Carne bovina | −0,8 % | R$ 34,58/kg |
| Pescados | +2,0 % | R$ 34,43/kg |
*Valores referem-se ao período de julho a agosto de 2025 com dados reais da Scanntech.


