O ranking do patrimônio: quem está no topo?
Os titulares de cartório (tabeliães) lideram isolados o ranking de maior patrimônio médio declarado no Brasil. Logo atrás, aparecem carreiras que combinam estabilidade e alta remuneração.
Confira o top 10 das profissões com maior acúmulo de bens:
| Posição | Profissão / Ocupação | Perfil Patrimonial Predominante |
| 1º | Titulares de cartório (Tabeliães) | Altíssima concentração (Imóveis e Fundos) |
| 2º | Membros do Poder Judiciário (Juízes) | Alta estabilidade e títulos públicos |
| 3º | Membros do Ministério Público (Promotores) | Acúmulo em previdência e imóveis |
| 4º | Diplomatas | Ativos globais e diversificação cambial |
| 5º | Atletas profissionais | Alta liquidez e investimentos de risco |
| 6º | Dirigentes empresariais | Participações societárias (Equity) e ações |
| 7º | Oficiais das Forças Armadas | Patrimônio imobiliário e previdência |
| 8º | Médicos especialistas | Clínicas, consultórios e fundos imobiliários |
| 9º | Empresários de grande porte | Capital social e investimentos privados |
| 10º | Advogados de alta renda | Honorários de grande porte e sociedades |


