A lista completa dos 10 primeiros mostra a força dos nomes tradicionais:
Nomes mais comuns no Brasil – Censo 2022
| Posição | Nome | Número de pessoas | Participação |
| 1º | Maria | 12.284.478 | 6,05% |
| 2º | José | 5.164.752 | 2,54% |
| 3º | Ana | 3.948.650 | 1,94% |
| 4º | João | 3.430.608 | 1,69% |
| 5º | Antônio | 2.241.094 | 1,10% |
| 6º | Francisco | 1.665.494 | 0,82% |
| 7º | Pedro | 1.624.478 | 0,80% |
| 8º | Carlos | 1.474.492 | 0,73% |
| 9º | Lucas | 1.341.525 | 0,66% |
| 10º | Luiz | 1.335.098 | 0,66% |
A plataforma mostra que os nomes tradicionais se concentram principalmente entre adultos e idosos, mas continuam aparecendo em batismos recentes, principalmente em versões compostas.


