Tabela com principais projeções do mercado
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Inflação (IPCA) | 4,85% | 4,31% | 3,94% | 3,80% |
| PIB | 2,19% | 1,87% | 1,89% | 2,00% |
| Selic (juros) | 15% a.a. | 12,50% a.a. | 10,50% a.a. | — |
| Dólar (R$) | 5,56 | 5,62 | 5,62 | 5,60 |
| Balança comercial (US$ bilhões) | 65 | 68,7 | — | — |
| Investimento estrangeiro (US$ bilhões) | 70 | 70 | — | — |
Fontes: Boletim Focus, com consolidação de dados da Exame e MoneyTimes.


