Ranking das regiões mais caras de São Paulo
| Região | Vacância | Preço médio pedido (R$/m²) |
|---|---|---|
| Nova Faria Lima | 6% | 316 |
| JK | 4% | 293 |
| Itaim Bibi | 33% | 257 |
| Faria Lima | 2% | 240 |
| Vila Olímpia | 16% | 151 |
| Paulista | 5% | 130 |
| Pinheiros | 10% | 128 |
| Chucri Zaidan | 16% | 104 |
| Berrini | 6% | 94 |
| Barra Funda | 26% | 79 |
| Chácara Santo Antônio | 23% | 78 |
| Marginal Pinheiros | 45% | 46 |
| Santo Amaro | 65% | 32 |
| Média da cidade | 17% | 101 |
Fonte: Colliers (3º trimestre de 2025)


